GLI ISCRITTI
Iscriversi alla CGIL significa scegliere di far parte di un’organizzazione che tutela i diritti dei lavoratori e dei pensionati. L’adesione è volontaria ed è aperta a lavoratori dipendenti, autonomi, disoccupati, inoccupati e pensionati. Grazie al contributo degli iscritti, la CGIL di Bergamo porta avanti ogni giorno la propria attività di rappresentanza, tutela e assistenza attraverso le categorie e i servizi presenti sul territorio.
ISCRITTI ALLA CGIL DI BERGAMO 2025
| CATEGORIA | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| FIOM metalmeccanici | 9.213 | 9.104 |
| FILCTEM chimici, tessili, energia, manifattura | 3.251 | 3.243 |
| SLC grafici, cartai poste, telefoni | 1.025 | 1.034 |
| FILLEA edili, legno e affini | 5.626 | 5.591 |
| FLAI alimentaristi e agricoltura | 1.435 | 1.430 |
| TOTALE AGRO-INDUSTRIA | 20.550 | 20.402 |
| FILT trasporti | 2.799 | 2.755 |
| FILCAMS commercio e servizi | 7.375 | 7.384 |
| FISAC credito e assicurazioni | 843 | 702 |
| TOTALE SERVIZI | 11.017 | 10.841 |
| FLC scuola e università | 4.755 | 4.637 |
| FP sanità, enti locali, parastato | 4.747 | 4.792 |
| TOTALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 8.502 | 9.429 |
| NIDIL nuove identità di lavoro | 3.067 | 3.180 |
| SPI sindacato pensionati | 47.234 | 47.136 |
| VARIE | 94 | 247 |
| TOTALE | 91.464 | 92.235 |
TOTALE ISCRITTI ALLA CGIL DI BERGAMO (Serie storica 2010 - 2025)
| ANNO | ISCRITTI |
|---|---|
| 2010 | 93.639 |
| 2011 | 94.597 |
| 2012 | 96.549 |
| 2013 | 96.168 |
| 2014 | 94.637 |
| 2015 | 92.984 |
| 2016 | 91.228 |
| 2017 | 91.500 |
| 2018 | 91.674 |
| 2019 | 91.272 |
| 2020 | 92.900 |
| 2021 | 90.935 |
| 2022 | 89.900 |
| 2023 | 90.303 |
| 2024 | 91.464 |
| 2025 | 91.235 |










































































































