GLI ISCRITTI
Quanti lavoratori e quanti pensionati hanno scelto di iscriversi alla CGIL di Bergamo nell’ultimo anno? Qui è possibile trovare il dettaglio sul numero totale degli iscritti e i dati suddivisi per categoria.
ISCRITTI ALLA CGIL DI BERGAMO 2024
CATEGORIA | 2023 | 2024 |
---|---|---|
FIOM metalmeccanici | 9.049 | 9.213 |
FILCTEM chimici, tessili, energia, manifattura | 3.265 | 3.251 |
SLC grafici, cartai poste, telefoni | 1.079 | 1.025 |
FILLEA edili, legno e affini | 5.282 | 5.626 |
FLAI alimentaristi e agricoltura | 1.456 | 1.435 |
TOTALE AGRO-INDUSTRIA | 20.131 | 20.550 |
FILT trasporti | 2.517 | 2.799 |
FILCAMS commercio e servizi | 6.804 | 7.375 |
FISAC credito e assicurazioni | 905 | 843 |
TOTALE SERVIZI | 10.226 | 11.017 |
FLC scuola e università | 4.488 | 4.755 |
FP sanità, enti locali, parastato | 4.809 | 4.747 |
TOTALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 9.297 | 9.502 |
NIDIL nuove identità di lavoro | 2.909 | 3.067 |
SPI sindacato pensionati | 47.713 | 47.234 |
VARIE | 27 | 94 |
TOTALE | 90.303 | 91.464 |
TOTALE ISCRITTI ALLA CGIL DI BERGAMO (Serie storica 2010 - 2023)
ANNO | ISCRITTI |
---|---|
2010 | 93.639 |
2011 | 94.597 |
2012 | 96.549 |
2013 | 96.168 |
2014 | 94.637 |
2015 | 92.984 |
2016 | 91.228 |
2017 | 91.500 |
2018 | 91.674 |
2019 | 91.272 |
2020 | 92.900 |
2021 | 90.935 |
2022 | 89.900 |
2023 | 90.303 |