In un solo mese si è passati da 394mila a un milione 346mila ore di cassa integrazione, per il 73% soprattutto ordinaria (980.410 ore) e per il rimanente 27% cassa straordinaria (365.840 ore, tutte per riorganizzazione e quasi totalmente per il settore carta stampa editoria). Una tendenza in linea con i dati nazionali.
ordinaria | straordinaria | deroga | totale | diff. mese | |
gennaio 2023 | 567.382 | 159.624 | - | 727.006 | -36,1% |
febbraio 2023 | 477.467 | 160.996 | - | 638.463 | -12,2% |
marzo 2023 | 571.205 | 465.995 | - | 1.037.200 | 62,5% |
aprile 2023 | 165.005 | 2.080 | - | 167.085 | -83,9% |
maggio 2023 | 270.376 | 124.598 | - | 394.974 | 136,4% |
giugno 2023 | 980.410 | 365.840 | - | 1.346.250 | 110,9% |
Un dato che non può non preoccupare anche perché, da una ricognizione effettuata presso i delegati sindacali dei vari settori, per tutte le aziende coinvolte si tratta di un consistente calo degli ordini dopo un periodo eccezionalmente positivo (unica eccezione è la cassa straordinaria del settore stampa editoria che prosegue la situazione di crisi con le medesime aziende coinvolte). In particolare va sottolineata la situazione del settore chimico, che fornisce materia prima alle altre aziende manifatturiere mentre il settore con più addetti, il metalmeccanico, non risulta ancora coinvolto nelle difficoltà.
settori industriali | totale ore autorizzate |
legno | 104 |
metallurgiche | 6.309 |
meccaniche | 163.340 |
tessili | 118.947 |
abbigliamento | 11.310 |
chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 588.435 |
lavorazione minerali non metalliferi | 24.720 |
carta, stampa ed editoria | 372.718 |
installazione impianti per l'edilizia | 20.577 |
varie | 6.356 |
totale | 1.312.816 |
Rispetto al dato complessivo del primo semestre, il traguardo del ritorno ai livelli del periodo pre COVID sembra ancora lontano.